Unsere aktuellen Fernwärmepreise (Auszug)Preisstand: 1. Januar 2010
|
| (bei Einsatz von Heizkostenverteilern) | |
| Arbeitspreis je Kilowattstunde | 4,778 Cent |
| Arbeitspreis je Megawattstunde | 47,78 Euro |
Bereitstellungspreis nach dem Preisblatt A je m² pro Jahr | 5,28 Euro |
|
| (bei Einsatz von Wärmemengenzählern) | |
| Arbeitspreis Raumwärme RL je Kilowattstunde | 5,707 Cent |
| Arbeitspreis Raumwärme RL je Megawattstunde | 57,07 Euro |
Bereitstellungspreis nach dem Preisblatt A je Kilowatt pro Jahr | 34,96 Euro |
|
| Heizkostenverteiler (Verdunster) | 5,57 Euro |
| Heizkostenverteiler (elektronisch, ohne Funk) | 8,85 Euro |
| Warmwasserzähler | 29,99 Euro |
| Wärmezähler bis 1,5 m³/h* Nenndurchfluss | 76,40 Euro |
Wärmezähler über 1,5 m³/h* bis 10,0 m³/h* Nenndurchfluss | 219,91 Euro |
Alle hier genannten Preise sind Bruttopreise (einschl. 19% Umsatzsteuer).
* m³/h = Kubikmeter je Stunde