Unternehmenskennzahlen
Hier informieren wir Sie über die Kennzahlen der
LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG
|
| Stromabsatz | 982,6 Mio kWh |
| Erdgasabsatz | 843,0 Mio kWh |
| Fernwärmeabsatz | 666,1 Mio kWh |
| Wasserabsatz | 10,3 Mio m³ |
| Umsatz | 329,4 Mio Euro |
| Investitionen | 2,9 Mio Euro |
| Mitarbeiter | 590 |
| davon Auszubildende | 54 |
| Fläche Versorgungsgebiet | 2.115 km² |
|
| Leitungslängen | 8.844 km |
| Hausanschlüsse | 98.720 |
| Umspannwerke | 16 |
| Schalthäuser 20 kV | 35 |
| Trafostationen | 1.742 |
|
| Hochdruckleitungen | 171 km |
| Mittel- und Niederdruckleitungen | 871 km |
| Hausanschlüsse | 24.258 |
| Regelstationen | 75 |
|
| Leitungsnetzlänge | 575 km |
| Hausanschlüsse | 13.779 |
| Umformstationen | 7 |
|
| Rohrnetzlänge | 598 km |
| Hausanschlüsse | 19.285 |
| Grundwasserwerke | 3 |
EEG-Belastungsausgleich
Gemäß § 52 Absatz 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften vom 25. Oktober 2008 (EEG 2009) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, die nach
§ 49 EEG 2009 erforderlichen Angaben im Internet zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der LSW an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher gelierferten Energiemengen im Jahr 2009 sind nachfolgend dargestellt. Sie entsprechen den Daten, die zum 31. Mai 2010 an die Übertragungsnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur übermittelt worden sind.
| Letztverbrauchermenge | 959.449.521 kWh |